Ventajas de los sistemas de Iluminación Natural
Los Domos Prismáticos ofrecen un gran aprovechamiento de la luz natural.

- Ahorro de Energía por iluminación. Cada domo prismático de 4’ x 8’ aporta la iluminación equivalente a 400 a 1000W.
- Eficiencia. Un domo prismático prefabricado es un 300 a 400% más eficiente que una lámina acrílica acanalada.
Seguridad. Permiten el tráfico seguro por el techo. Cumplen con OSHA en términos de Seguridad Industrial. - Resistencia. Aprobados Factory Mutual (FM) para soportar viento, granizo y peso muerto de hasta 400 kg.
- Ahorro de Energía por climatización. Menos área abierta en techo con misma iluminación, implica menor entrada de calor ó frío. Mayor ahorro en consumo de climatización edificio.
- Impenetrables. Marco de aluminio soldado permite un sello 100% hermético y durable sin requerir selladores ó molduras.
- Versátiles. Adecuados para techos de lámina acanalada, engargolada. Ideales para techos de membrana TPO, EPDM, PVC o prefabricado asfáltico.
- Durables. Garantías de fabricante por 10 hasta 15 años sin deterioro en capacidad lumínica, estrellamiento o “tostado”.
- Productividad. Está comprobado que el uso de niveles de iluminación adecuada y el uso de iluminación natural aumenta la productividad hasta en un 8%.
Económico. El retorno de la inversión, solo por concepto de ahorro de iluminación ocurre en un período de 2 a 5 años. - Impermeabilidad. Menos traslapes, menos riesgo de goteras
- Autolimpiable. Por su forma convexa, evita la sedimentación crónica de polvo, excremento de pájaros y materia orgánica. La lluvia deslava una cantidad importante de suciedad.
INFORMES
Tel Guadalajara:
(33) 3811 0778
Tel D.F.:
(55) 9171 5776
Celular Monterrey:
(81) 1779 6982
¿Por qué GreenFlex?
Domos Prismáticos Prefabricados
Acrílicos Planos
Acrílicos o Policarbonatos Convexos
Niveles Generales de Apertura - Regla General –
20 FC (215 lux) requiere aprox 2.5% cobertura
40 FC (430 lux) requiere aprox 3.5% cobertura
60 FC (645 lux) requiere aprox 4.5% cobertura
80 FC (860 lux) requiere aprox 5.5% cobertura
Tablas comparativas
Tabla de Niveles de Iluminación Recomendados
- Tabla de Niveles de Iluminación Recomendados
- Tabla de Resultados Gráficos de Estudio de Iluminación SkyCALC®
- Tabla de Resultados Tabulados de Estudio de Iluminación SkyCALC®
- Tabla de Prueba de Desempeño de Materiales del Domo
| Niveles de Iluminación Recomendados | ||
|---|---|---|
|
Trabajo mínimo mantenido
|
||
| Área o trabajo | Pie-bujía (fc) | Decalux* |
| Fábricas | ||
| Vestidores, tocadores, baños | 20 | 22 |
| Almacenaje (inactivo) | 5 | 54 |
| Almacenaje (activo) | ||
| Rudo, pesado | 10 | 11 |
| Medio | 20 | 22 |
| Tenue | 50 | 54 |
| Inspección: | ||
| Ordinario | 50 | 54 |
| Difícil | 100 | 110 |
| Altamente difícil | 200 | 220 |
| Muy difícil | 500 | 540 |
| De lo más difícil | 1000 | 1080 |
| Envolturas, empaque, rotulación | 50 | 54 |
| Barrenado, remachado, atornillamiento | 70 | 75 |
| Ensamble: | ||
| Ajuste, de visión cómoda | 30 | 32 |
| Ajuste, de visión difícil | 50 | 54 |
| medio | 100 | 110 |
| fino | 500 | 540 |
| extrafino | 1000 | 1080 |
| Carpintería: | ||
| Aferramiento burdo y trabajo de banco | 30 | 32 |
| Dimensionamiento, cepillado, lijado, burdo, maquinado de calidad media y trabajo de banco, encolado | 50 | 54 |
| Trabajo fino, lijado y acabados finos | 100 | 110 |
| Impresión: | ||
| Ensamble de fuente; clasificación, electrodepósito | 50 | 54 |
| Área de composición, máquina de composición, arreglo de tipos, fundición, moldeo recubrimiento | 100 | 100 |
| Soldadura: | ||
| Iluminación general | 50 | 54 |
| Soldadura de arco manual de precisión | 1000 | 1080 |
| Fabricación de zapatos (corte, cosido, marcaje, etc.) | 300 | 320 |
| Oficinas | ||
| Escaleras, elevadores, escaleras mecánicas, corredores | 20 | 22 |
| Lugares de conferencias | ||
| Trabajos de visión crítica | 100 | 110 |
| conferencias | 30 | 33 |
| Trabajo regular de oficina (lectura, copiado, archivado activo) | 70 | 75 |
| Contabilidad, auditoría, tabulación, operación de maquinaria de oficina, etc. | 150 | 160 |
| Cartografía, diseño, dibujo de detalle | 200 | 220 |
| Escuelas: | ||
| Corredores, escaleras, auditorios | 20 | 22 |
| Solo ensamble | 15 | 16 |
| Utilizado para lecturas | 70 | 75 |
| Gimnasios: | ||
| Ejercitación general | 30 | 32 |
| Juegos de exhibición | 50 | 54 |
| cafeterías | 50 | 54 |
| Aulas: | ||
| Trabajo de aula, salas de estudio, bibliotecas | 70 | 75 |
| Artes manuales, dibujo, talleres, lugares de costura, clases de lectura activa, interpretación del movimiento de los labios | 100 | 110 |
| Pizarrones (suplementarios) | 150 | 160 |
| Áreas de circulación de tiendas | 30 | 32 |
| Tiendas (atendidas por empleados): | ||
| Área de ventas | 100 | 110 |
| Aparadores y nichos de pared | 200 | 220 |
| Exhibición de novedades | 500 | 540 |
| Tiendas (del tipo de autoservicio) | ||
| Áreas de ventas | 200 | 220 |
| Aparadores y nichos de pared | 500 | 540 |
| Exhibición de novedades | 1000 | 1080 |
| Edificios públicos: | ||
| Bancos: | ||
| Vestíbulo (general) | 50 | 54 |
| Áreas de escritura en el vestíbulo, colocación de anuncios y perforación de tarjetas | 70 | 75 |
| Puestos de pagadores | 150 | 160 |
| Bibliotecas: | ||
| depósitos | 30 | 30 |
| Estudio, catalogación, mesa de circulación | 70 | 75 |
| Archivos de tarjetas | 100 | 110 |
| Galerías de arte: | ||
| general | 30 | 32 |
| Sobre pinturas (suplementaria), mínimo | 30 | 32 |
| Sobre escritura (algunos requieren valores superiores) | 100 | 100 |





